◆稲美町蛸草
◆1992年6月築!7DK!本格和風建築の家
◆敷地面積約196.64坪!整形地!
◆前面道路歩道付約9.7m!
◆駐車場4台~6台スペースあり!
◆家庭菜園や物置スペースもあり!
◆一般住宅への用途変更可
◆建替え用地としても可能(再建築可)
稲美町蛸草 中古戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 土山
徒歩 77 分
- 間取 7DK
- 価格 1,180万円
- 土地面積 650.05㎡(196.64坪)
- 建物面積 159.41㎡(48.22坪)
| 物件名 | 稲美町蛸草 中古戸建 | 築年月 | 1992年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 加古郡稲美町蛸草 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 159.41㎡ (48.22坪) | 土地面積 | 650.05㎡ (196.64坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西11m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 母里小学校 稲美北中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 | ||||||||
| 備考 | ※分家住宅 用途変更可能
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000947 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/03 次回の情報更新予定日:2026/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 稲美町蛸草 中古戸建
- 1,180 万円
- 7DK (159.41㎡)
- JR山陽本線 土山
- 加古郡稲美町蛸草






















