★JR土山駅徒歩9分★土地44.27坪
★建物34.65坪2階建★6DK
★オーナーチェンジ物件
★前面道路歩道付き6m★角地!
★2020年リフォーム履歴あり!
★スーパーマルハチ、
コーナンプロまで徒歩5分!
★投資物件として所有し
将来の建替え用地として。
西二見 収益戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 土山
徒歩 9 分
- 間取 6DK
- 価格 2,080万円
- 土地面積 146.35㎡(44.27坪)
- 建物面積 114.56㎡(34.65坪)
| 物件名 | 西二見 収益戸建 | 築年月 | 1983年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市二見町西二見 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.56㎡ (34.65坪) | 土地面積 | 146.35㎡ (44.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6.3m 公道)(北東4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 二見北小学校 二見中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ※オーナーチェンジ物件
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000944 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/31 次回の情報更新予定日:2026/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西二見 収益戸建
- 2,080 万円
- 6DK (114.56㎡)
- JR山陽本線 土山
- 明石市二見町西二見
















