★令和4年3月築
★土地44.81坪
★駐車場3台+自転車3台以上
★LDK「無垢材フローリング」仕様!
★「太陽光発電3.9Kw」+「蓄電池6.3Kw」+「オール電化」で年間約76,000円の売電実績!
★3LDKに変更可能!※2F可変式間取り
★蓄電池と合わせて実質電気代0円生活!
★「ウォークスルー」収納が2か所!
★リビング階段や洗濯置き場も2か所つきで
子育て世代におすすめの物件です!
★浴室暖房乾燥機つきで室内干しも可能
(天井吊り下げバー完備)
明石市二見町福里
-
最寄駅
JR山陽本線 土山
徒歩 15 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,400万円
- 土地面積 148.14㎡(44.81坪)
- 建物面積 98.6㎡(29.82坪)
| 物件名 | 明石市二見町福里 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市二見町福里 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.6㎡ (29.82坪) | 土地面積 | 148.14㎡ (44.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 二見北小学校 二見中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー付洗面台 / 自動お湯はり機能 / 洗面所入り口 2WAY / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 前道6m以上 / 築年 築5年以内 / LDK広さ 18帖以上 / ウォークスルークローゼット | ||||||||
| 備考 | -
※1 間取備考:3LDK対応可能 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000941 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 明石市二見町福里
- 3,400 万円
- 2SLDK (98.6㎡)
- JR山陽本線 土山
- 明石市二見町福里



































