◆野口町坂元エリアの区画整理地
◆敷地面積「45.99坪」(2号地)
◆国道2号線、南北道アクセス◎
◆スーパー、コンビニ徒歩10分以内
◆子育て世代におすすめ
物件名 | 野口町坂元 2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市野口町坂元 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 46.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,132万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月上旬 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 152.02㎡(45.98坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面9.82m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 野口小学校(450m) 中部中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ・上下水・都市ガス ・【野口・坂元地区計画】(A-2) ・建築条件無し ・埋蔵文化包蔵地内(坂元遺跡) ・関西電力地役権設定あり |
||||||
物件番号 | 2101001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野口町坂元全4区画 2号地
- 2,132 万円
- (152.02㎡)
- JR加古川線 加古川
- 加古川市野口町坂元