★敷地面積57.66坪!
★建築条件無し!
★別途共有地約160.66㎡(約48.59坪)あり!
東神吉町西井ノ口全2区画 B号地
-
最寄駅
JR山陽本線 宝殿
徒歩 14 分
- 価格 1,480万円
- 土地面積 190.61㎡(57.65坪)(公簿)
物件名 | 東神吉町西井ノ口全2区画 B号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市東神吉町西井ノ口 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 25.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | 160.66㎡(公簿) | 土地面積 | 190.61㎡(57.65坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道 接面10m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東神吉南小学校 神吉中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 隣家との間隔が大きい / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ★JR宝殿駅徒歩約15分 ★敷地190.61㎡!(57.66坪) ★神吉南小学校まで約520m ★建築条件無し ★現況更地 ★大型車進入可能 |
||||||
物件番号 | 2101001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。