◆野口町坂元エリアの区画整理地
◆敷地面積「79.47坪」(4号地)
◆国道2号線、南北道アクセス◎
◆スーパー、コンビニ徒歩10分以内
◆子育て世代におすすめ
物件名 | 4号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市野口町坂元 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 41.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,259万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 262.73㎡(79.47坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面12.79m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 野口小学校(450m) 中部中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ・上下水・都市ガス ・【野口・坂元地区計画】(A-2) ・埋蔵文化包蔵地内(坂元遺跡) 【法令制限等】高度地区,文化財保護法,壁面後退有 |
||||||
物件番号 | 2101001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野口町坂元全4区画
- 3,259 万円
- (262.73㎡)
- JR加古川線 加古川
- 加古川市野口町坂元